三门峡市2023年第一批事业单位引进人才名单公示
根据《三门峡市2023年第一批事业单位人才引进公告》规定和程序,确定第一批拟引进人员名单,现予以公示。
公示时间:2023年8月2日-2023年8月8日
受理电话:0398-2928298
监督电话:0398-8523716
来信地址:三门峡市人才工作服务中心309室(市委人才办)
附件:三门峡市2023年第一批事业单位引进人才名单.xls
| 三门峡市2023年第一批事业单位引进人才名单 | ||||
| 序号 | 单位 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 河南科技大学 应用工程学院 | 20230101 | 刘永辉 | 411281****09202017 |
| 2 | 20230103(1011) | 孙美玲 | 411202****09081529 | |
| 3 | 任慧 | 411281****06170544 | ||
| 4 | 20230103(100215、 105114) | 乔英杰 | 411202****03195011 | |
| 5 | 20230104(081101、081104) | 员丽伟 | 411222****08162038 | |
| 6 | 20230105 (010101、010102) | 魏真玉 | 412822****05181261 | |
| 7 | 20230105(030204) | 张涛 | 412824****08071034 | |
| 8 | 20230105(030301) | 张怡 | 410323****01077023 | |
| 9 | 20230106 | 原文哲 | 410802****01230052 | |
| 10 | 关一鹤 | 411121****09144516 | ||
| 11 | 20230107 | 宁寒琳 | 411202****01055023 | |
| 12 | 20230108 | 韩冲 | 411281****05014010 | |
| 13 | 20230108 | 樊俊梅 | 411282****01010546 | |
| 14 | 20230109(080804) | 张涛 | 610522****05028018 | |
| 15 | 20230110(081402) | 张新新 | 410881****01010760 | |
| 16 | 20230111(083201) | 石晓微 | 410327****08069622 | |
| 17 | 黄梦凡 | 411202****02043021 | ||
| 18 | 20230111(095113) | 高若曦 | 610502****02250047 | |
| 19 | 20230113 | 张亚楠 | 410325****06252022 | |
| 20 | 何龙飞 | 410185****11220077 | ||
| 21 | 河南科技大学 应用工程学院 | 20230114 (050201) | 尚嘉怡 | 411202****02130566 |
| 22 | 20230114 (055101) | 黄佳佳 | 411523****03052428 | |
| 23 | 20230114(055102) | 魏文竹 | 610121****08287862 | |
| 24 | 20230115(070101、070104) | 侯天芳 | 411221****0127054X | |
| 25 | 20230115(070103、070105) | 赵云姣 | 411224****05184522 | |
| 26 | 20230116 | 杨倩玉 | 411202****09305528 | |
| 27 | 吴昊 | 410311****05131054 | ||
| 28 | 20230117 | 乔智彬 | 411224****12183814 | |
| 29 | 赵鹏辉 | 411224****03070017 | ||
| 30 | 20230118 | 皮丽卉 | 411221****12174024 | |
| 31 | 赵淑雅 | 411224****11262825 | ||
| 32 | 三门峡市图书馆 | 20230201(120502、1255) | 王艺臻 | 410181****02275102 |
| 33 | 三门峡社会管理职业学院 | 20230301 | 吴新亚 | 412728****02044574 |
| 34 | 20230302 | 赵鹏勃 | 411281****11132012 | |
| 35 | 20230303 | 刘德明 | 412702****01290518 | |
| 36 | 李鸿坤 | 411202****05300017 | ||
| 37 | 张珏 | 411224****0310072X | ||
| 38 | 20230304 | 段烁 | 130621****01071849 | |
| 39 | 狄开新 | 411282****05080560 | ||
| 40 | 20230305 | 王可逸 | 411221****12223010 | |
| 41 | 李艳萍 | 411224****1116322X | ||
| 42 | 20230306 | 薛梦晓 | 410482****10216727 | |
| 43 | 20230307 | 孙伶玉 | 411221****02120044 | |
| 44 | 乔东辉 | 411282****09288032 | ||
| 45 | 三门峡社会管理职业学院 | 20230307 | 陈明哲 | 411202****09235539 |
| 46 | 张光荣 | 370830****05102942 | ||
| 47 | 20230308 | 王慧苹 | 410328****01201028 | |
| 48 | 常晓阳 | 411282****01228008 | ||
| 49 | 李文静 | 410523****12161048 | ||
| 50 | 杨风宇 | 410781****03039800 | ||
| 51 | 20230309 | 张恒齐 | 411282****06288037 | |
| 52 | 赵立飞 | 411202****07181514 | ||
| 53 | 20230310 | 马梦馨 | 411202****02040541 | |
| 54 | 毋青松 | 411222****08012532 | ||
| 55 | 20230311 | 孙愈琦 | 410323****02144038 | |
| 56 | 扶祥祥 | 411522****12033919 | ||
| 57 | 20230311 | 张静丽 | 410804****09150068 | |
| 58 | 王佳 | 410423****09036424 | ||
| 59 | 马亭亭 | 410323****07055027 | ||
| 60 | 刘欣 | 412822****08103414 | ||
| 61 | 20230312 | 张燚格 | 411282****02054542 | |
| 62 | 20230313 | 白珍珍 | 411282****01052321 | |
| 63 | 20230314 | 赵庆怡 | 411202****03255048 | |
| 64 | 冯雪 | 411224****10030024 | ||
| 65 | 20230315 | 韩瑜 | 411202****02101520 | |
| 66 | 魏钰秀 | 411202****02215041 | ||
| 67 | 20230316 | 朱卫琪 | 410728****03094543 | |
| 68 | 20230316 | 孙瑞瑞 | 410225****01296122 | |
| 69 | 于兵帅 | 410728****0816551X | ||
| 70 | 20230317 | 张琪媛 | 610522****02242021 | |
| 71 | 20230318 | 赵怡然 | 411224****05100029 | |
| 72 | 三门峡社会管理职业学院 | 20230318 | 胡志颖 | 411281****10061022 |
| 73 | 三门峡市 传染病医院 | 20230401 | 员建中 | 411222****10012051 |
| 74 | 20230402 | 严红军 | 411282****09065517 | |
| 75 | 20230403 | 吕慧玲 | 411202****02075043 | |
| 76 | 20230404 | 王颖 | 411202****10260020 | |
| 77 | 20230405 | 董林 | 142732****03134417 | |
| 78 | 三门峡市 中医院 | 20230509 | 董雪珊 | 532923****01130947 |
| 79 | 20230510 | 李栋梁 | 411282****12078031 | |
| 80 | 20230511 | 郭姝 | 142732****07136421 | |
| 81 | 20230512 | 肖双凯 | 411202****04143010 | |
| 82 | 20230513 | 王梦琳 | 411281****01081529 | |
| 83 | 20230514 | 陈雪 | 411202****0107054X | |
| 84 | 三门峡市 第三人民医院 | 20230602 | 张凤珍 | 411222****11290024 |
| 2022年人才引进补检考察合格录用名单 | ||||
| 1 | 河南科技大学应用工程学院 | 20221433 | 刘雅 | 410481****03239022 |
点击【阅读原文】查看附件
Copyright © 2015 smxwz. 微助服务 版权所有