| 序号 | 企业名称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资水平 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 三门峡新鑫源科技有限公司 | 生产副总 | 1 | 面议 | 薛慧忠 | 18939085350 |
| 车间主任 | 3 | 面议 | ||||
| 污水处理 | 2 | 面议 | ||||
| 仪表自动化 | 5 | 4000-5000 | ||||
| 化验员 | 5 | 3000+ | ||||
| 化工设备维修 | 5 | 4000+ | ||||
| 操作员 | 30 | 3000-4000 | ||||
| 2 | 遂成生物科技有限公司 | 技术员 | 2 | 5000-8000 | 赵一乐 | 13781167032 |
| QA | 1 | 5000-7000 | ||||
| 安全员 | 2 | 5000-7000 | ||||
| 操作工 | 30 | 4500+ | ||||
| 仓管 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 3 | 河南孚德科技有限公司 | 操作工 | 30 | 3000-5000 | 王淼 | 15639875551 |
| 维修工 | 10 | 4000-6000 | ||||
| 电工 | 3 | 4000-6000 | ||||
| 仪表工 | 2 | 4000-6000 | ||||
| 化验员 | 7 | 3500-4500 | ||||
| 安全管理人员 | 3 | 4000-8000 | ||||
| 4 | 三门峡中达化工有限公司 | 操作工 | 61 | 4500-7000 | 王宁 | 17530388659 |
| 仪表工程师 | 1 | 5000-8000 | ||||
| 采购员 | 1 | 面议 | ||||
| 研发专员 | 3 | 5000-8000 | ||||
| 化验员 | 1 | 4500-7000 | ||||
| 专职安全员 | 1 | 5000-8000 | ||||
| 销售外贸 | 1 | 面议 | ||||
| 国内销售 | 2 | 面议 | ||||
| 机修 | 7 | 4500-7000 | ||||
| 5 | 三门峡奥科化工有限公司 | 研究中心实验室 | 5 | 本科生5300起 硕士研究生6000起 | 崔焕霞 | 0398-3711698 |
| 车间操作工 | 20 | 4500+ | ||||
| 残疾人 | 10 | 2100+ | ||||
| 弱点电工 | 2 | 5000+ | ||||
| 自动化仪表控制 | 5 | 4500+ | ||||
| 环保专员 | 2 | 本科生5300起 硕士研究生6000起 | ||||
| 安全管理员 | 2 | 本科生5300起 硕士研究生6000起 | ||||
| 6 | 三门峡玉隆科技有限公司 | 氧化岗位 | 2 | 4000-5000 | 朱荣建 | 13527281241 |
| 仪表工程师 | 2 | 本科以上 4000-5000 | ||||
| 操作工 | 2 | 本科以上 4000-5000 | ||||
| 配电房电工 | 2 | 专业证书 面议 | ||||
| 安全管理员 | 1 | 面议 | ||||
| 消防操作员 | 1 | 面议 |
Copyright © 2015 smxwz. 微助服务 版权所有